إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13716 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 68.62 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 472 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 13304002 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 65588.14 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2541829 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 11692.81 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1709965 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 183523.43 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 35492477 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 376 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 102 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 687.78 ميغابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 0 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 0 بايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 2 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 245.01 ميغابايت ) |