إحصـــاءات
| إحصاءات عامة | |
| عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13716 ) شريط |
| حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 68.62 قيقابايت ) |
| عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 472 ) ملف |
| حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
| عدد الأشرطة المحملة | ( 17060288 ) شريط |
| حجم الأشرطة المحملة | ( 85159.38 قيقابايت ) |
| عدد الأشرطة المستمعة | ( 2547369 ) شريط |
| حجم الأشرطة المستمعة | ( 11718.76 قيقابايت ) |
| عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1832887 ) شريط |
| حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 195739.32 قيقابايت ) |
| استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
| صفحات المشاهدة | ( 42396519 ) صفحة |
| إحصاءات لهذا اليوم | |
| استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
| صفحات المشاهدة | ( 9229 ) صفحة |
| الأشرطة المحملة | ( 4209 ) شريط |
| حجم الأشرطة المحملة | ( 22.22 قيقابايت ) |
| الأشرطة المستمعة | ( 8 ) شريط |
| حجم الأشرطة المستمعة | ( 46.52 ميغابايت ) |
| الملفات المضغوطة المحملة | ( 154 ) ملف |
| حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 15.54 قيقابايت ) |