إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13554 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 63.50 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 467 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 10398352 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 50385.58 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2365455 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 10883.43 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1537782 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 166424.11 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 26138782 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 7386 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 679 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 3.71 قيقابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 1762 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 7.26 قيقابايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 18 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 2.05 قيقابايت ) |