إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13554 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 63.50 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 467 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 9978564 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 48272.57 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2313502 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 10645.38 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1488494 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 161848.85 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 22624986 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 9462 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 1248 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 6.05 قيقابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 5 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 20.52 ميغابايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 236 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 23.94 قيقابايت ) |